Thiết kế thông minh Bàn cảm ứng LCD 21,5 inch
Đặc trưngGiáo dục
★ Màu tùy chỉnh color màu tiêu chuẩn ĐEN)
★ Cảm ứng điện dung , hỗ trợ bằng cách viết tay hoặc người khác
★ Toàn màn hình LCD, màn hình cảm ứng điện dung và hệ điều hành PC, để đáp ứng tích hợp màn hình tương tác
★ Thiết kế thời trang hợp lý với ngoại hình đẹp
★ Thiết kế an toàn, bảo vệ chống trộm
★ Hệ điều hành Windows và Android cho tùy chọn
★ Bề mặt với kính cường lực 8 mm để bảo vệ
★ 2 * 10W chức năng sạc nhanh không dây nhanh.
Sự chỉ rõGiáo dục
|
Thông số kỹ thuật |
Loại bảng | Bảng điều khiển LCD 21,5 |
| Kích thước hiển thị (mm) | 476,64 * 268,11mm (H * V | |
| Hiển thị tỷ lệ | 16 tầng 9 | |
| Đèn nền | SẮC | |
| Nghị quyết | 1920 * 1080 | |
| MÀU SẮC | 16,7M | |
| độ sáng | 250cd / m2 | |
| Tỷ lệ tương phản (typ) | 1500 Lầu 1 | |
| Góc nhìn | 178 ° / 178 ° | |
| Thời gian có trách nhiệm | 5ms | |
| Chạm | Kiểu | Cảm ứng điện dung |
| CHẠM | Ngón tay | |
| Nhận biết | ≥5mm | |
| Chạm chính xác | ± 1,5mm, cảm ứng nhạy cảm 90% | |
| Điểm chạm | 10 | |
| Lần chạm | Vô hạn | |
| Thời gian chịu trách nhiệm đầu tiên | ≤10ms | |
| Thời gian chịu trách nhiệm liên tục | ≤5ms |
Thông số kỹ thuật chính
(Tùy chọn hệ điều hành Android hoặc Windows)
| Cấu hình | lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 | |
| Android | Bo mạch chủ | A83T tám lõi @ 2.0GHz A7 | RK3288 quad cores@1.8GHz A17 |
| RAM | 1GB (2GB tùy chọn | 2GB | |
| LƯU TRỮ | EMMC 16G tùy chọn | EMMC 16G tùy chọn | |
| Nghị quyết | 1920 * 1080 60P | 3840 * 2160 60P | |
| Hỗ trợ Internet | Internet 、 WIFI 4G tùy chọn) MINI-pcie | Internet 、 WIFI 4G tùy chọn) MINI-pcie | |
| Chế độ Paly |
Hỗ trợ Loop Playback, chơi nhiều lần, v.v.
|
Hỗ trợ Loop Playback, chơi nhiều lần, v.v.
|
|
| Giao diện USB |
1 * USB OTG 3 * USB HOST
|
1 * USB OTG 3 * USB HOST
|
|
| Lưu trữ bên ngoài | 1 * khe cắm thẻ TF | 1 * khe cắm thẻ TF | |
| HDMI | Hỗ trợ đầu vào 1 * HDMI 1080P | Hỗ trợ đầu vào 1 * HDMI 1080P | |
| Âm thanh | Loa 2 * 8Ω5W | Loa 2 * 8Ω5W | |
| RTC | ỦNG HỘ | ỦNG HỘ | |
| Thời gian TẮT / BẬT | ỦNG HỘ | ỦNG HỘ | |
| Nâng cấp hệ thống | USB / Internet | USB / Internet | |
| Phiên bản | Android 4.4 hoặc Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | |
| Định dạng Vedio |
wmv avi 、 flv 、 rm 、 rmvb 、 mpeg ts mp4, v.v.
|
wmv avi 、 flv 、 rm 、 rmvb 、 mpeg ts mp4, v.v.
|
|
| Định dạng hình ảnh | BMP 、 PNG 、 JPG, v.v. | BMP 、 PNG 、 JPG, v.v. | |
| Ứng dụng | phía trong | phía trong | |
| QUYỀN LỰC | DC 12 V | DC 12 V |
| máy tính | Cấu hình | lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 |
| Bo mạch chủ | Bảng mạch chính công nghiệp J1900 MINI-ITX | Bảng mạch công nghiệp MINI-ITX | |
| CPU | Intel J1900 lõi tứ 2.0GHz | I3 / I5 tùy chọn | |
| card đồ họa | Đồ hoạ Intel HD | ||
| Máy tính mini | 2 * Mini-PCIE , 1 * MSATA | ||
| lưu trữ | DDR3 1333 MHz MAX8GB | ||
| RAM | 4GB | ||
| Âm thanh | Âm thanh Intel® HD | ||
| Internet | Tích hợp thẻ internet thích ứng 10/100 / 1000M | ||
| 4G tùy chọn | WIFI 802.11b / g / n (tùy chọn | ||
| Giao diện USB | Trên bo mạch 2 * USB2.0, giao diện chuẩn 4 * USB2.0 phía trước (H81 2 * USB3.0 | ||
| HDMI | 1 * HDMI VÀO | ||
| VGA | Đầu ra VGA 1 * | ||
| Lưu trữ tiêu chuẩn | Có thể chọn 2,5INCH 500G SATA Có thể chọn Ổ cứng | ||
| Giao diện âm thanh | 1 | ||
| Loa | 2 * 5W | ||
| Hệ điêu hanh | Hỗ trợ Windows XP hỗ trợ điểm đơn cho chức năng cảm ứng) Win7 Win8, v.v. | ||
| Hệ điều hành chuẩn | Microsoft Windosws7 | ||
Pictures and Parameters here are only for reference. Hình ảnh và thông số ở đây chỉ để tham khảo. Standardized to physical products. Tiêu chuẩn hóa thành sản phẩm vật lý.
![]()
Thiết kế thông minh Bàn cảm ứng LCD 21,5 inch
Đặc trưngGiáo dục
★ Màu tùy chỉnh color màu tiêu chuẩn ĐEN)
★ Cảm ứng điện dung , hỗ trợ bằng cách viết tay hoặc người khác
★ Toàn màn hình LCD, màn hình cảm ứng điện dung và hệ điều hành PC, để đáp ứng tích hợp màn hình tương tác
★ Thiết kế thời trang hợp lý với ngoại hình đẹp
★ Thiết kế an toàn, bảo vệ chống trộm
★ Hệ điều hành Windows và Android cho tùy chọn
★ Bề mặt với kính cường lực 8 mm để bảo vệ
★ 2 * 10W chức năng sạc nhanh không dây nhanh.
Sự chỉ rõGiáo dục
|
Thông số kỹ thuật |
Loại bảng | Bảng điều khiển LCD 21,5 |
| Kích thước hiển thị (mm) | 476,64 * 268,11mm (H * V | |
| Hiển thị tỷ lệ | 16 tầng 9 | |
| Đèn nền | SẮC | |
| Nghị quyết | 1920 * 1080 | |
| MÀU SẮC | 16,7M | |
| độ sáng | 250cd / m2 | |
| Tỷ lệ tương phản (typ) | 1500 Lầu 1 | |
| Góc nhìn | 178 ° / 178 ° | |
| Thời gian có trách nhiệm | 5ms | |
| Chạm | Kiểu | Cảm ứng điện dung |
| CHẠM | Ngón tay | |
| Nhận biết | ≥5mm | |
| Chạm chính xác | ± 1,5mm, cảm ứng nhạy cảm 90% | |
| Điểm chạm | 10 | |
| Lần chạm | Vô hạn | |
| Thời gian chịu trách nhiệm đầu tiên | ≤10ms | |
| Thời gian chịu trách nhiệm liên tục | ≤5ms |
Thông số kỹ thuật chính
(Tùy chọn hệ điều hành Android hoặc Windows)
| Cấu hình | lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 | |
| Android | Bo mạch chủ | A83T tám lõi @ 2.0GHz A7 | RK3288 quad cores@1.8GHz A17 |
| RAM | 1GB (2GB tùy chọn | 2GB | |
| LƯU TRỮ | EMMC 16G tùy chọn | EMMC 16G tùy chọn | |
| Nghị quyết | 1920 * 1080 60P | 3840 * 2160 60P | |
| Hỗ trợ Internet | Internet 、 WIFI 4G tùy chọn) MINI-pcie | Internet 、 WIFI 4G tùy chọn) MINI-pcie | |
| Chế độ Paly |
Hỗ trợ Loop Playback, chơi nhiều lần, v.v.
|
Hỗ trợ Loop Playback, chơi nhiều lần, v.v.
|
|
| Giao diện USB |
1 * USB OTG 3 * USB HOST
|
1 * USB OTG 3 * USB HOST
|
|
| Lưu trữ bên ngoài | 1 * khe cắm thẻ TF | 1 * khe cắm thẻ TF | |
| HDMI | Hỗ trợ đầu vào 1 * HDMI 1080P | Hỗ trợ đầu vào 1 * HDMI 1080P | |
| Âm thanh | Loa 2 * 8Ω5W | Loa 2 * 8Ω5W | |
| RTC | ỦNG HỘ | ỦNG HỘ | |
| Thời gian TẮT / BẬT | ỦNG HỘ | ỦNG HỘ | |
| Nâng cấp hệ thống | USB / Internet | USB / Internet | |
| Phiên bản | Android 4.4 hoặc Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | |
| Định dạng Vedio |
wmv avi 、 flv 、 rm 、 rmvb 、 mpeg ts mp4, v.v.
|
wmv avi 、 flv 、 rm 、 rmvb 、 mpeg ts mp4, v.v.
|
|
| Định dạng hình ảnh | BMP 、 PNG 、 JPG, v.v. | BMP 、 PNG 、 JPG, v.v. | |
| Ứng dụng | phía trong | phía trong | |
| QUYỀN LỰC | DC 12 V | DC 12 V |
| máy tính | Cấu hình | lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 |
| Bo mạch chủ | Bảng mạch chính công nghiệp J1900 MINI-ITX | Bảng mạch công nghiệp MINI-ITX | |
| CPU | Intel J1900 lõi tứ 2.0GHz | I3 / I5 tùy chọn | |
| card đồ họa | Đồ hoạ Intel HD | ||
| Máy tính mini | 2 * Mini-PCIE , 1 * MSATA | ||
| lưu trữ | DDR3 1333 MHz MAX8GB | ||
| RAM | 4GB | ||
| Âm thanh | Âm thanh Intel® HD | ||
| Internet | Tích hợp thẻ internet thích ứng 10/100 / 1000M | ||
| 4G tùy chọn | WIFI 802.11b / g / n (tùy chọn | ||
| Giao diện USB | Trên bo mạch 2 * USB2.0, giao diện chuẩn 4 * USB2.0 phía trước (H81 2 * USB3.0 | ||
| HDMI | 1 * HDMI VÀO | ||
| VGA | Đầu ra VGA 1 * | ||
| Lưu trữ tiêu chuẩn | Có thể chọn 2,5INCH 500G SATA Có thể chọn Ổ cứng | ||
| Giao diện âm thanh | 1 | ||
| Loa | 2 * 5W | ||
| Hệ điêu hanh | Hỗ trợ Windows XP hỗ trợ điểm đơn cho chức năng cảm ứng) Win7 Win8, v.v. | ||
| Hệ điều hành chuẩn | Microsoft Windosws7 | ||
Pictures and Parameters here are only for reference. Hình ảnh và thông số ở đây chỉ để tham khảo. Standardized to physical products. Tiêu chuẩn hóa thành sản phẩm vật lý.
![]()